売マンション 大阪市北区 堂島2丁目 (西梅田駅) 23階 2LDK
価格 | 39,800万円 | 階建/階 | 49階建/23階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄四つ橋線 / 西梅田駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
築年月 | 2024年1月(築1年未満) | 面積 | 壁芯 110.44㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 制震構造 オール電化 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄四つ橋線 / 西梅田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR大阪環状線 / 福島駅 徒歩12分 JR東西線 / 北新地駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 39,800万円 | 平米単価 | 360.38万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 39,580円/月 | 修繕積立金 | 18,670円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX アイランドキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー IHクッキングヒーター グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:(株)竹中工務店 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 10・10.2 LDK 30.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 110.44㎡ | バルコニー | なし |
階建/階 | 49階建/23階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2024年1月(築1年未満) | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,828.17㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | 国土法事前確認済 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984049564 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大手前プランニング
- 交通:
- 大阪メトロ谷町線/天満橋 徒歩2分
- 住所:
- 大阪府大阪市中央区釣鐘町1丁目3-9 1F
- TEL:
- 06-4790-8575
- FAX:
- 06-4790-8579
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(5)第47236号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。