売マンション ベルデフラッツ南森町 5階 2LDK
価格 | 4,980万円 | 階建/階 | 地上11階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄谷町線 / 南森町駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
築年月 | 1997年3月(築27年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 64.38㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 3面採光 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 南森町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄堺筋線 / 南森町駅 徒歩4分 JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,980万円 | 平米単価 | 77.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 18,160円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:4,000円/年、 月額駐車場代の内訳・駐車場管理費:3,000円/月、 月額駐車場代の内訳・駐車場積立金:4,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ベルデフラッツ南森町 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 費が月額3000円、駐車場積立金が月額4000円の支払いが必要です(※駐車可能サイズはお問合せください) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.3・5 LDK 19) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 64.38㎡ | バルコニー | 3.87㎡ |
階建/階 | 地上11階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年3月(築27年10ヶ月) | 総戸数 | 39戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 <2024年11月リフォーム完成>【新設】SIC・WIC+WS・AC先行配管(1ヶ所)【新調】給湯器・システムキッチン(食洗・浄水器付)・浴室(浴乾付)・洗面化粧台・洗濯パン・トイレ・靴箱・建具【張替】全室クロス・フローリング・CF(トイレ・洗面所) ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) <2024年11月リフォーム完成>【新設】SIC・WIC+WS・AC先行配管(1ヶ所)【新調】給湯器・システムキッチン(食洗・浄水器付)・浴室(浴乾付)・洗面化粧台・洗濯パン・トイレ・靴箱・建具【張替】全室クロス・フローリング・CF(トイレ・洗面所) |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:<2024年11月リフォーム完成>【新設】SIC・WIC+WS・AC先行配管(1ヶ所)【新調】給湯器・システムキッチン(食洗・浄水器付)・浴室(浴乾付)・洗面化粧台・洗濯パン・トイレ・靴箱・建具【張替】全室クロス・フローリング・CF(トイレ・洗面所) | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 2,000円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ライフポート西洋) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983640226 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大手前プランニング
- 交通:
- 大阪メトロ谷町線/天満橋 徒歩2分
- 住所:
- 大阪府大阪市中央区釣鐘町1丁目3-9 1F
- TEL:
- 06-4790-8575
- FAX:
- 06-4790-8579
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第47236号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。